| Dutch Open, 08.März, Jugend A, Eindhoven | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
|
Noah Chan Sarah Spillmann |
|||
| Dutch Open, 07. März, Senioren, Eindhoven | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Ann-Christin Dorow | |||
| Dutch Open, 07. März, Senioren, Eindhoven | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Ann-Christin Dorow | |||
| German Open Jugend A, 01. März, Hamburg | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Sarah Spillmann | Noah Chan | ||
| German Open Senioren, 29. Februar, Hamburg | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Ann-Christin Dorow | |||
| Slovenia Open, 22. Februar, Ljubljana/Slowenien | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Noah Chan | |||
| Deutsche Meisterschaft Jugend A, 26. Januar, Lünen | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Noah Chan | Sarah Spillmann | ||
| Deutsche Meisterschaft Senioren, 25. Januar, Lünen | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
|||
| DTU Finals Hessen Cup, 18. Januar, Bad Soden-Salmünster | |||
| Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
| Mila Kissner Jonas Kitzmann Noah Chan Ann-Christin Dorow Sina Dorow Melanie Deichmann |
Jonas Kitzmann Alexander Müller |
Max Pitzschel Lea Deichmann Sarah Spillmann |
Tim Deichmann |


