Hessenmeisterschaft, 14. Dezember, Bad Homburg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Mila Kissner Noah Chan Ann-Christin Dorow Melanie Deichmann Sarah Spillman Alexander Müller |
Tim Deichmann Lea Deichmann |
Colin Kissner Max Pitzschel |
|
Intern. Park-Pokal, 07. Dezember, Sindelfingen | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Ann-Christin Dorow | |||
Intern. Sachsen-Anhalt-Cup, 16. November, Halle/Saale | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Sina Dorow Sarah Spillmann Ann-Christin Dorow |
|||
Croatia Open, 09.-10. November, Zagreb | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | |||
Deutsche Hochschulmeisterschaft, 03. November, Gelnhausen | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Alexander Müller | Ann-Christin Dorow | ||
Int. TURP-Pokal, 26. Oktober, Bad-Kreuznach | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Mila Kissner Tim Deichmann Colin Kissner Sarah Spillmann Alexander Müller |
Lenn Kühnel Lea Deichmann Max Pitzschel |
Jonas Fynn Kitzmann | |
NRW-Masters, 05. Oktober, Bonn | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
|||
Europameisterschaft Kadetten, 01.-03. Oktober, Marina D'Or/Spanien | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | |||
Bavarian Open, 29. Juni, Nürnberg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Daniel Heller | |||
Offener Rheinland-Pfalz Cup, 22. Juni, Bad Kreuznach | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Tim Deichmann Lea Deichmann Daniel Heller Alexander Müller |
Mila Kissner Max Pitzschel |
Colin Kissner | |
Luxembourg Open, 15.-16. Juni, Luxembourg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
||
Austrian Open, 08.-09. Juni, Innsbruck | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan Sina Dorow Sarah Spillmann Ann-Christin Dorow |
|||
Deutsche Meisterschaft Junioren, 02. Juni, Wilsdruff | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Ann-Christin Dorow | |||
Deutsche Meisterschaft Masters, 01. Juni, Wilsdruff | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Melanie Deichmann | |||
Deutsche Meisterschaft Kadetten, 01. Juni, Wilsdruff | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | Tim Deichmann | ||
Thüringer Pokal, 18. Mai, Gera | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Lea Deichmann Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
Tim Deichmann Sarah Spillmann |
||
Offener Hessencup, 11. Mai, Salmünster | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Mila Kissner Janne Bensing Lenn Kühnel Tim Deichmann Lea Deichmann Noah Chan Daniel Heller Sina Dorow Sarah Spillmann Ann-Christin Dorow Melanie Deichmann |
Andrei Rotaru | Colin Kissner Max Pitzschel Alexander Müller |
|
Saarland Open, 04. Mai, Lebach | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Sina Dorow Ann-Christin Dorow Büsra Karadag |
Daniel Heller Andrei Rotaru |
||
Berlin Open, 27. April, Berlin | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
Büsra Karadag | Sarah Spillmann | |
German Open, 30.-31. März, Hamburg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | |||
Deutsche Meisterschaft Jugend A, 24. März, Nürnberg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Sarah Spillman Sina Dorow |
|||
Deutsche Meisterschaft Senioren, 23. März, Nürnberg | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Ann-Christin Dorow Alexander Müller |
|||
Dutch Open, 10. März, Eindhoven | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | |||
European Presidents Cup for Children, 03. Februar, Sindelfingen | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Noah Chan | |||
Int. Reutlinger Tübinger Pokal, 19. Januar, Reutlingen | |||
Gold | Silber | Bronze | teilgenommen |
Melanie Deichmann | Noah Chan | Sina Dorow Ann-Christin Dorow |
Tim Deichmann Lea Deichmann Daniel Heller Sarah Spillmann |